Balance de Resultados
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
Acciones propias | 14 | 26 | 28 | 24 | 18 |
Acciones en colaboración con entidades sociales | 19 | 11 | 15 | 11 | 12 |
Total Acciones | 33 | 37 | 43 | 35 | 31 |
Participantes en acciones propias | 1180 | 2323 | 3782 | 2338 | 2579 |
Participantes en acciones en colaboración | 1963 | 1436 | 2011 | 935 | 1044 |
Total Participantes en actividades (propias y en colaboración). | 3143 | 3759 | 5793 | 3273 | 3623 |
Participantes en actividades formativas | 654 | 915 | 839 | 843 | 868 |
Total Acciones formativas | 15 | 13 | 18 | 13 | 16 |
Inscripciones en formación | 797 | 1530 | 1586 | 1194 | 1178 |
Nº Total de Acciones de Sensibilización | 15 | 23 | 24 | 22 | 15 |
Nº Total participantes en acciones de Sensibilización | 1738 | 2753 | 4868 | 2430 | 2755 |
Nº Total de Acciones de Programas de Voluntariado | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Voluntarios/as en colectivos | 177 | 371 | 390 | 389 | 373 |
Créditos reconocidos en actividades (CLE+ECTS) | 36 | 43 | 49 | 13 | 22 |
Valoración media de las actividades (de 0 a 10) | 8.84 | 8,99 | 8.72 | 8.38 | 8.7 |
Nº Beneficiarios/as Acción Social | 109 | 91 | 86 | – | – |
Nº de Convenios con entidades | 50 | 54 | 62 | 60 | 60 |
Nº de Entidades Sociales con las que se colabora | 69 | 72 | 88 | 65 | 62 |
Fuente de datos: Acción Social y Solidaria.