Estudiantes
Titulaciones oficiales de grado, primer y segundo ciclo y másteres oficiales.
Evolución del número total de estudiantes:
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
Universidad de Cádiz – Centros propios (1) | 19.803 | 19.931 | 19.385 | 19.032 | 19.934 |
Universidad de Cádiz – Centros propios y adscritos (1) | 21.074 | 20.832 | 20.160 | 19.726 | 20.636 |
Universidades en España (2) | 1.548.534 | 1.532.728 | 1.496.556 | 1.496.017 | 1.492.206 |
Universidades en Andalucía (2) | 251.143 | 250.785 | 227.094 | 235.216 | 231.794 |
Fuente: (1) Sistema de Información de la Universidad de Cádiz. Universitas XXI Académico. (2) Datos publicados en el Sistema Integrado de Información de las Universidades Españolas. Los datos de 2016-17 se consideran provisionales hasta el cierre de las estadísticas del curso.
Evolución de la estimación de número de estudiantes en equivalencia a tiempo completo:
Curso | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
Alumnos de 1er y 2º ciclos | 3.953 | 1.682 | 419 | 131 | 96 |
Alumnos de grado | 12.431 | 15.065 | 16.212 | 15.799 | 15.837 |
Alumnos de másteres oficiales | 873 | 910 | 951 | 1.118 | 1.296 |
TOTAL equivalentes a tiempo completo: | 17.257 | 17.657 | 17.582 | 17.048 | 17.229 |
Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Cádiz. Universitas XXI Académico. Los datos se obtienen dividiendo la totalidad de los créditos cursados de primer y segundo ciclo entre 65 y los créditos de grado y de máster oficial entre 60. Datos correspondientes al curso 2016-17 actualizados a 1 de diciembre de 2017.