Estudiantes Graduados
Estudiantes que han completado la titulación por rama del conocimiento en centros UCA.
2012 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |||||
Egresados agrupados por rama | Total | Total | % Mujeres | Total | % Mujeres | Total | % Mujeres | Total | % Mujeres |
Ciencias | 435 | 389 | 51,41% | 241 | 56,8% | 284 | 50,7% | 297 | 52,53% |
Ciencias de la salud | 536 | 466 | 69,96% | 500 | 72,2% | 509 | 69% | 530 | 70,57% |
Ciencias sociales y jurídicas | 2.125 | 1.859 | 64,50% | 1.292 | 64,0% | 1.159 | 64,3% | 1.318 | 61,08% |
Humanidades | 221 | 206 | 55,83% | 257 | 66,5% | 231 | 67,5% | 223 | 71,3% |
Ingeniería y arquitectura | 527 | 596 | 25,17% | 459 | 23,3% | 510 | 18,6% | 1.061 | 23,47% |
TOTAL | 3.844 | 3.516 | 56,60% | 2.749 | 58,3% | 2.693 | 55,4% | 3.429 | 55,79% |
Datos actualizados a 5 de diciembre de 2017. Fuente datos: Sistema de Información.
Estudiantes que han completado titulaciones de 1er y 2º ciclo y Grado, por rama del conocimiento, en centros UCA.
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |||||
Egresados agrupados por rama | Total | Total | % Mujeres | Total | % Mujeres | Total | % Mujeres | Total | % Mujeres |
Ciencias | 299 | 391 | 54,47% | 260 | 55,60% | 289 | 51,23% | 296 | 52,36% |
Ciencias de la salud | 427 | 515 | 68,20% | 530 | 72,10% | 584 | 69,08% | 529 | 70,51% |
Ciencias sociales y jurídicas | 1.681 | 1.859 | 66,47% | 1.470 | 64,60% | 1.340 | 63,45% | 1.285 | 61,25% |
Humanidades | 151 | 201 | 56,77% | 263 | 68,20% | 218 | 67,19% | 223 | 71,3% |
Ingeniería y arquitectura | 476 | 603 | 23,08% | 510 | 20,80% | 577 | 18,29% | 1.014 | 23,06% |
TOTAL | 3.034 | 3.569 | 57,50% | 3.033 | 57,20% | 3.008 | 54,65% | 3.347 | 55,7% |
Datos de alumnos segmentados en Tablas evolutivas. Estudios y Alumnos